Rotation de Messages

Guide des Tailles

Taille Longueur du vêtement (cm) Tour de poitrine (cm) Largeur d’épaule (cm) Longueur de manche (cm) Hauteur (cm) Tour de taille (cm) Tour de poignet (cm) Poids (kg)
XS 82 118 48 64.5 37.5 27.5 14.5 45-59
S 84 122 49.5 66 38 28 15 59-68
M 86 126 51 67.5 38.5 28.5 15.4 68-73
L 88 130 52.5 69 39 29 15.8 73-82
XL 90 134 54 70.5 39.5 29.5 16.2 82-91
XXL 92 138 55.5 72 40 30 16.6 91-100

Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.