Taille | Longueur du vêtement (cm) | Largeur d’épaule (cm) | 1/2 Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 80 | 43.5 | 55.5 | 84 |
M | 82 | 45 | 58.5 | 85.5 |
L | 84 | 46.5 | 61.5 | 88 |
XL | 86 | 48 | 64.5 | 90.5 |
XXL | 89 | 50 | 68.5 | 93 |
TAILLE STANDARD, VEUILLEZ CHOISIR VOTRE TAILLE HABITUELLE.
(Si vous hésitez, indiquez nous votre poids, votre taille en note de commande et nous choisirons la taille la plus adaptée pour vous)